川崎から山形県の赤帽長距離配送料金

川崎市から山形県の長距離配送料金(目安)

山形県の赤帽長距離配送料金案内

赤帽の料金案内

山形県の各市の長距離配送料金

川崎から山形県の各市の平日の高速料金、運賃の合計金額です。(五十音順)

市町村 高速代(往復)(円) 赤帽運賃(円) 合計金額(円)
尾花沢市 15,100 54,500~58,000 69,600~73,100
上山市 14,400 50,500~53,500 64,900~67,900
寒河江市 14,900 51,500~54,000 66,400~68,900
酒田市 16,700 60,500~65,000 77,200~81,700
新庄市 15,100 56,500~59,000 71,600~74,100
鶴岡市 16,000 59,000~63,000 75,000~79,000
天童市 14,900 52,500~55,000 67,400~69,900
長井市 11,100 47,000~49,500 58,100~60,600
南陽市 12,400 46,000~48,500 58,400~60,900
東根市 15,100 52,500~55,500 67,600~70,600
村山市 14,300 53,500~56,500 67,800~70,800
山形市 13,600 49,500~54,000 63,100~67,600
米沢市 11,900 44,500~49,000 56,400~60,900

山形県地図 【山形県の情報】 赤帽 山形県の長距離配送実績

川崎からの赤帽長距離配送料金

メニュー

営業案内

拠点案内

Akabou Information